| 规格型号 | 碳管含量 | 添加比例 | 表面电阻 | 适用聚合物 | 推荐工艺 |
|---|---|---|---|---|---|
| LD1120 | 20% | 30-35% | 10E6-10E8 | LLDPE ( 低密度聚乙烯) | 挤出 |
| 45-55% | 10E3-10E4 | ||||
| KD1120 | 20% | 25-30% | 10E6-10E8 | PP ( 聚丙烯) | 挤出 |
| 45-55% | 10E3-10E4 | ||||
| BD1115 | 15% | 20-25% | 10E6-10E8 | PC ( 聚碳酸酯) | 挤出、注塑 |
| 35-45% | 10E3-10E4 | ||||
| HD1120 | 20% | 20-25% | 10E6-10E8 |
ABS
(丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物)
|
挤出、注塑 |
| 30-40% | 10E3-10E4 | ||||
| HD1120 A1 | 15% | 25-30% | 10E6-10E8 |
High Impact ABS
(高抗冲丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物)
|
挤出 |
| 45-50% | 10E3-10E4 | ||||
| AD1115 | 15% | 35-40% | 10E6-10E8 | PA6(聚酰胺六) | 挤出 |
| 45-50% | 10E3-10E4 | ||||
| AD1115 A1 | 15% | 25-30% | 10E6-10E8 | PA66(聚酰胺六六) | 挤出、注塑 |
| 40-50% | 10E3-10E4 | ||||
| JD1120 | 20% | 25-30% | 10E6-10E8 | PS(聚苯乙烯) | 挤出、注塑 |
| 40-50% | 10E3+-10E4 | ||||
| JD1115 | 15% | 30-35% | 10E6-10E8 | HIPS(高抗冲聚苯乙烯) | 挤出 |
| 40-45% | 10E3-10E4 | ||||
| DD1115 A1 | 15% | 20-25% | 10E6-10E8 | PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯) | 挤出、注塑 |
| 35-40% | 10E3-10E4 | ||||
| DD1115 | 15% | 20-25% | 10E6-10E8 | PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯) | 挤出、注塑 |
| 35-40% | 10E3-10E4 | ||||
| ED1110 | 15% | 25-30% | 10E6-10E8 | POM(聚甲醛) | 挤出、注塑 |
| 45-50% | 10E3-10E4 | ||||
| FD1115 | 15% | 25-30% | 10E6-10E8 | PPO/PPE(聚苯醚) | 挤出、注塑 |
| 45-50% | 10E3-10E4 | ||||
| PD1116 | 16% | 30-35% | 10E6-10E8 | TPU ( 聚胺酯-聚酯型) | 挤出 |
| 50-55% | 10E3-10E4 | ||||
| PD1116 A1 | 16% | 30-35% | 10E6-10E8 | TPU ( 聚胺酯-聚醚型) | 挤出 |
| 50-55% | 10E3-10E4 | ||||
| GD1115 | 15% | 15-20% | 10E6-10E8 | PPS ( 聚苯硫醚) | 挤出、注塑 |
| 35-40% | 10E3-10E4 | ||||
| TD1115 | 15% | 30-35% | 10E6-10E8 | LCP ( 液晶聚酯) | 挤出、注塑 |
| 45-50% | 10E3-10E4 | ||||
| WD1115 | 10% | 30-35% | 10E6-10E8 | PEEK ( 聚醚醚酮) | 挤出、注塑 |
| 45-50% |
10E3-10E4 |